| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 1,221 | 0.9 % | 1,240 | 0.7 % | |
 | Msie 11 | Ne | 75 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Ne | 504 | 0.3 % | 514 | 0.3 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 290 | 0.2 % | 295 | 0.1 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 195 | 0.1 % | 198 | 0.1 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 136 | 0.1 % | 136 | 0 % | 

|
| EDGE | | 28 | 0 % | 28 | 0 % | |
 | Edge 119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 11,226 | 8.8 % | 12,078 | 7.1 % | |
 | Firefox 146.260.731 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 73 | 0 % | 352 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 845 | 0.6 % | 1,038 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 39 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 15 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 26 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 831 | 0.6 % | 936 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 303 | 0.2 % | 303 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 1,802 | 1.4 % | 1,802 | 1 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 291 | 0.2 % | 291 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 961 | 0.7 % | 961 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 278 | 0.2 % | 278 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 969 | 0.7 % | 970 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 316 | 0.2 % | 316 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 961 | 0.7 % | 961 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 15 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 71 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 20 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 156 | 0.1 % | 158 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 60 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 160 | 0.1 % | 162 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 91 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 79 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 80 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 174 | 0.1 % | 175 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 1,077 | 0.8 % | 1,094 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 390 | 0.3 % | 393 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 182 | 0.1 % | 184 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 70 | 0 % | 76 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 70 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
| SVN | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Svn 120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 161 | 0.1 % | 250 | 0.1 % | |
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 107 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.4998.19 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.4970.34 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 76.3.4027.73374 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2711.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.41 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 86 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Opera 11.01 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.01 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 8,376 | 6.6 % | 12,439 | 7.3 % | |
 | Safari 26.1 | Ne | 90 | 0 % | 436 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 309 | 0.2 % | 1,684 | 0.9 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 538 | 0.4 % | 538 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 32 | 0 % | 175 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 14 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 118 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 652 | 0.5 % | 652 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 738 | 0.5 % | 738 | 0.4 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 828 | 0.6 % | 828 | 0.4 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 1,164 | 0.9 % | 1,453 | 0.8 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 669 | 0.5 % | 670 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 24 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 6 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 669 | 0.5 % | 669 | 0.3 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.1 | Ne | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 128 | 0.1 % | 130 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.1 | Ne | 187 | 0.1 % | 188 | 0.1 % | 

|
 | Safari 6.1 | Ne | 176 | 0.1 % | 179 | 0.1 % | 

|
 | Safari 6.0.5 | Ne | 79 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.9 | Ne | 79 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 1,420 | 1.1 % | 3,104 | 1.8 % | 

|
| CHROME | | 102,588 | 81.2 % | 140,246 | 82.6 % | |
 | Chrome 143.0.7499.105 | Ne | 323 | 0.2 % | 550 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 642 | 0.5 % | 1,007 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 12,768 | 10.1 % | 21,572 | 12.7 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.212 | Ne | 607 | 0.4 % | 972 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.179 | Ne | 52 | 0 % | 292 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | Ne | 96 | 0 % | 451 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 23,921 | 18.9 % | 30,073 | 17.7 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 2,992 | 2.3 % | 13,932 | 8.2 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Ne | 155 | 0.1 % | 155 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 280 | 0.2 % | 410 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.43 | Ne | 18 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 2,878 | 2.2 % | 3,415 | 2 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.138 | Ne | 0 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 2,644 | 2 % | 2,673 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.158 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.23 | Ne | 1 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 296 | 0.2 % | 384 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 298 | 0.2 % | 298 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.49 | Ne | 11 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 1,602 | 1.2 % | 2,110 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 454 | 0.3 % | 454 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 375 | 0.2 % | 380 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 133.0.9336.34 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9322.933 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9313.266 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9007.357 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8739.702 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8736.605 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8456.246 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8233.260 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8094.113 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8061.274 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7941.956 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7865.555 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7810.245 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7744.438 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7657.245 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7438.846 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7388.775 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7373.588 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7317.901 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7098.148 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7070.619 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6778.975 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6743.419 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6743.132 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6566.24 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6551.925 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6382.140 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6273.573 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6241.824 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6169.321 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5819.838 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5669.559 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5655.476 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5513.899 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5498.475 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5483.219 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5457.460 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5433.170 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5321.603 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5076.636 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5036.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5028.328 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4891.546 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4606.41 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4249.470 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4169.936 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4146.756 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4136.322 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 281 | 0.2 % | 283 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.9743.739 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9727.519 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9724.952 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9704.129 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9628.446 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9475.948 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9362.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8955.273 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8912.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8813.832 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
